Pondělí
7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
Středa
7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
Pondělí
7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30
Středa
7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30
Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří má ve správě objekty v těchto ulicích:
| město | ulice | číslo popisné |
|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | ulice 17.listopadu | 472-475, 478-481, 520-523, 530-531 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Budovatelská | 482, 484, 485 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Dlouhá | 530-539, 667-669 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Družstevní | 541-544 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Ječná | 659-662 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Krátká | 641-643 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Lipová | 563-569 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Luční | 655-658 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Na Vyhlídce | 468-479 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Okružní | 552-554 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Pod Stadionem | 401-408 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Polní | 651-654 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Příčná | 559-562 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Topolová | 578-581 |
| Klášterec nad Ohří | ulice Žitná | 646-650, 663-664 |
| Kadaň | ulice Golovinova | 1326-1330 |
| Kadaň | ulice Chomutovská | 1203-1206 |

